| 公稱壓力 (MPa) | 試驗壓力(MPa) | 調壓范圍 | 適用溫度 | 適用介質 | |
| 殼體 | 密封 | ||||
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.05~0.8 MPa 0.12~1.4 MPa 0.12~1.6 MPa | ≤80℃ | 水 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
| 公稱通徑 (mm) | 尺 寸(mm) | |
| L | H | |
| 50 | 205 | 300 |
| 65 | 216 | 337 |
| 80 | 250 | 467 |
| 100 | 320 | 520 |
| 125 | 365 | 580 |
| 150 | 415 | 640 |
| 200 | 500 | 778 |
| 250 | 605 | 889 |
| 300 | 698 | 1010 |
| 350 | 787 | 1037 |
| 400 | 914 | 1264 |
| 450 | 978 | 1294 |
| 500 | 978 | 1324 |
| 600 | 1200 | 1600 |
| 700 | 1450 | 1750 |
| 800 | 1560 | 1900 |
| 900 | 1800 | 2100 |
| 1000 | 2000 | 2400 |
中國.上玉集團有限公司是專業生產減壓閥的廠家,可調式減壓穩壓閥訂貨須知:
一、①可調式減壓穩壓閥產品名稱與型號②可調式減壓穩壓閥口徑③可調式減壓穩壓閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定的可調式減壓穩壓閥型號,請按可調式減壓穩壓閥型號直接向我公司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們上玉集團的專家為您審核把關。
感謝您訪問上玉集團公司網站,如有任何疑問您可以撥打我們的全國熱線電話:400-887-6587,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。